PDF vs PNG:複数ページ文書か鮮明なページ画像か
PDFはテキストとページを一体保持。PNGは1ページをロスレスラスターで書き出し — サムネイルやスライド向け。
| PNG | ||
|---|---|---|
| ページ | 1ファイルに複数 | 書き出しごとに1画像 |
| テキスト | PDFで選択可 | PNGではラスター化 |
| シャープな線 | ベクターで良好 | レンダリング優秀 |
| 向く用途 | フォームと印刷 | プレビューとデザイン |
Verdict
文書はPDFのまま。PDFリーダー不要の鮮明画像にはPNG書き出し。
クイックスイッチャー
↑↓ 選択 · Enter 開く · Esc 閉じる
PDFはテキストとページを一体保持。PNGは1ページをロスレスラスターで書き出し — サムネイルやスライド向け。
| PNG | ||
|---|---|---|
| ページ | 1ファイルに複数 | 書き出しごとに1画像 |
| テキスト | PDFで選択可 | PNGではラスター化 |
| シャープな線 | ベクターで良好 | レンダリング優秀 |
| 向く用途 | フォームと印刷 | プレビューとデザイン |
文書はPDFのまま。PDFリーダー不要の鮮明画像にはPNG書き出し。